Grundstück für Ihr NordWest Massivhaus in 21720 Mittelnkirchen - Im Alten Land Grundstück für Ihr NordWest Massivhaus in 21720 Mittelnkirchen - Im Alten Land
Nr.

Bau-

fläche

Wege-

anteil

Gesamt-

fläche

Bauland-

preis

Gesamt-

preis

Baulandpreis pro m2 Status
1 706 m²  ca. 29,50 m²  735,50 m²  76.954 EUR  76.954,00 EUR  109,00 EUR  frei 
4 702 m²  ca. 29,50 m²  731,50 m²  76.518 EUR  76.518,00 EUR  109,00 EUR  frei 
5 704 m²  ca. 29,50 m²  733,50 m²  76.736 EUR  76.736,00 EUR  109,00 EUR  frei 
7 793 m²  ca. 29,50 m²  822,50 EUR  86.437 EUR  86.437,00 EUR  109,00 EUR  frei 
8 700 m²  ca. 29,50 m²  729,50 EUR  76.300 EUR  76.300,00 EUR  109,00 EUR  frei 
9 700 m²  ca. 28 m²  728 m²  76.300 EUR  76.300,00 EUR  109,00 EUR  frei 
11 769 m²  ca. 28 m²  797 m²  83.821 EUR  83.821,00 EUR  109,00 EUR  frei 
12 710 m²  ca. 28 m²  738 m²  77.390 EUR  77.390,00 EUR  109,00 EUR  frei 
14 710 m²    710 m²  66.030 EUR  66.030,00 EUR  93,00 EUR  reserviert 
16 1.010 m²    1.010 m²  87.870 EUR  87.870,00 EUR  87,00 EUR  frei 
28 830 m²    830 m²  75.530 EUR  75.530,00 EUR  91,00 EUR  frei 
29 800 m²    800 m²  72.800 EUR  72.800,00 EUR  91,00 EUR  frei 
30 830 m²    830 m²  75.530 EUR  75.530,00 EUR  91,00 EUR  frei 
31 1.076 m²    1.076 m²  97.916 EUR  97.916,00 EUR  91,00 EUR  frei 
32 1064 m ²    1.064 m²  92.568 EUR  92.568,00 EUR  87,00 EUR  frei 
33 1.200 m²    1.200 m²  104.400 EUR  104.400,00 EUR  87,00 EUR  frei 
35 760 m²    760 m²  75.240 EUR  75.240,00 EUR  99,00 EUR  frei 
37 730 m²    730 m²  79.570 EUR  79.570,00 EUR  109,00 EUR  frei 
38 750 m²    750 m²  81.750 EUR  81.750,00 EUR  109,00 EUR  frei 
43 727 m²    727 m²  50.000 EUR  50.000,00 EUR  68,78 EUR  reserviert 
44 700 m²    700 m²  45.500 EUR  45.500,00 EUR  65,00 EUR  frei 
45 820 m²    820 m²  53.500 EUR  53.500,00 EUR  65,24 EUR  reserviert 
46 736 m²    736 m²  43.500 EUR  43.500,00 EUR  59,10 EUR  reserviert 
47 758 m²    758 m²  64.430 EUR  64.430,00 EUR  85,00 EUR  frei 
48 838 m²    838 m²  76.258 EUR  76.258,00 EUR  91,00 EUR  frei 
49 849 m²    849 m²  77.259 EUR  77.259,00 EUR  91,00 EUR  frei 
50 715 m²    715 m²  65.065 EUR  65.065,00 EUR  91,00 EUR  frei 
51 845 m²    845 m²  76.895 EUR  76.895,00 EUR  91,00 EUR  frei 
53 700 m²    700 m²  63.700 EUR  63.700,00 EUR  91,00 EUR  frei 
54 700 m²    700 m²  63.700 EUR  63.700,00 EUR  91,00 EUR  frei 
55 700 m²    700 m²  63.700 EUR  63.700,00 EUR  91,00 EUR  frei 
56 700 m²    700 m²  63.700 EUR  63.700,00 EUR  91,00 EUR  frei 
57 700 m²    700 m²  63.700 EUR  63.700,00 EUR  91,00 EUR  frei 
60 1.006 m²    1.006 m²  93.558 EUR  93.558,00 EUR  93,00 EUR  frei 
61 1.100 m²    1.100 m²  102.300 EUR  102.300,00 EUR  93,00 EUR  frei 
Die Kanalbaubeiträge sind bereits enthalten!